2022年4月6日华蓝集团(301027)收盘点评:
301027 华蓝集团 2022年4月6日 | |||
证券代码:301027 | 证券名称:华蓝集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广西 |
昨日收盘:22.5 | 今日收盘:22.6 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:0.44 |
振幅:3.60% | 活跃度:2828 | 总量:51708 | 现量:1392 |
今日开盘:22.06 | 今日最高:22.79 | 今日最低:21.98 | 换手率:14.05 |
总金额:11619.78 | 动态市盈:31.06 | 流通股:0.37 | 流通市值:8.32亿 |
总市值:33.22亿 | 上市日期:20210715 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.48 | 20日涨幅:-.18 | 60日涨幅:32.4 | 总股本:1.47 |
总资产:16 | 净资产:8.72 | 资产负债率:45.25 | 未分利润:2.88 |
股东人数:23137 | 人均持股:1591 | 人均市值:3.59万 | 市净率:3.81 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:5.93 | 每股收益:0.680㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26