2022年4月6日皇庭国际(000056)收盘点评:
000056 皇庭国际 2022年4月6日 | |||
证券代码:000056 | 证券名称:皇庭国际 | 细分行业:房产服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.42 | 今日收盘:8.21 | 涨跌金额:-0.21 | 涨跌幅度:-2.49 |
振幅:4.99% | 活跃度:2840 | 总量:183124 | 现量:2672 |
今日开盘:8.42 | 今日最高:8.56 | 今日最低:8.14 | 换手率:2.03 |
总金额:15190.15 | 动态市盈:0 | 流通股:9.04 | 流通市值:74.20亿 |
总市值:96.43亿 | 上市日期:19960708 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-6.28 | 20日涨幅:7.88 | 60日涨幅:43.53 | 总股本:11.75 |
总资产:121.11 | 净资产:47.29 | 资产负债率:60.3 | 未分利润:17.94 |
股东人数:26796 | 人均持股:22352 | 人均市值:18.35万 | 市净率:2.04 |
利润同比:-187.55 | 收入同比:6.81 | 每股净资:4.03 | 每股收益:-0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26