2022年4月6日汉森制药(002412)收盘点评:
002412 汉森制药 2022年4月6日 | |||
证券代码:002412 | 证券名称:汉森制药 | 细分行业:中成药 | 地区:湖南 |
昨日收盘:7.02 | 今日收盘:7.32 | 涨跌金额:0.30 | 涨跌幅度:4.27 |
振幅:6.41% | 活跃度:3459 | 总量:319402 | 现量:2758 |
今日开盘:7.1 | 今日最高:7.51 | 今日最低:7.06 | 换手率:6.47 |
总金额:23505.86 | 动态市盈:24.34 | 流通股:4.94 | 流通市值:36.13亿 |
总市值:36.83亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1.22 | 20日涨幅:12.27 | 60日涨幅:15.27 | 总股本:5.03 |
总资产:20.44 | 净资产:17.16 | 资产负债率:16.04 | 未分利润:8.88 |
股东人数:39285 | 人均持股:7169 | 人均市值:5.25万 | 市净率:2.15 |
利润同比:33.91 | 收入同比:26.45 | 每股净资:3.41 | 每股收益:0.226㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26