2022年4月6日东方明珠(600637)收盘点评:
600637 东方明珠 2022年4月6日 | |||
证券代码:600637 | 证券名称:东方明珠 | 细分行业:影视音像 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.89 | 今日收盘:8 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:1.39 |
振幅:2.53% | 活跃度:3374 | 总量:197133 | 现量:1857 |
今日开盘:7.85 | 今日最高:8.04 | 今日最低:7.84 | 换手率:0.58 |
总金额:15708.33 | 动态市盈:20.47 | 流通股:34.15 | 流通市值:273.16亿 |
总市值:273.16亿 | 上市日期:19930316 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.09 | 20日涨幅:-3.38 | 60日涨幅:-15.35 | 总股本:34.15 |
总资产:433.09 | 净资产:291 | 资产负债率:20.51 | 未分利润:134.87 |
股东人数:140164 | 人均持股:13161 | 人均市值:10.53万 | 市净率:0.94 |
利润同比:-23.44 | 收入同比:-10.57 | 每股净资:8.52 | 每股收益:0.300㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26