2022年4月6日华森制药(002907)收盘点评:
002907 华森制药 2022年4月6日 | |||
证券代码:002907 | 证券名称:华森制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:重庆 |
昨日收盘:15.27 | 今日收盘:15.43 | 涨跌金额:0.16 | 涨跌幅度:1.05 |
振幅:4.45% | 活跃度:3237 | 总量:88326 | 现量:1434 |
今日开盘:15.44 | 今日最高:15.98 | 今日最低:15.3 | 换手率:3.09 |
总金额:13802.64 | 动态市盈:51.98 | 流通股:2.86 | 流通市值:44.08亿 |
总市值:61.98亿 | 上市日期:20171020 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.43 | 20日涨幅:9.59 | 60日涨幅:-14.51 | 总股本:4.02 |
总资产:17.69 | 净资产:12.67 | 资产负债率:28.33 | 未分利润:5.87 |
股东人数:18718 | 人均持股:3229 | 人均市值:4.98万 | 市净率:4.9 |
利润同比:-5.64 | 收入同比:3.26 | 每股净资:3.15 | 每股收益:0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26