2022年4月6日尖峰集团(600668)收盘点评:
600668 尖峰集团 2022年4月6日 | |||
证券代码:600668 | 证券名称:尖峰集团 | 细分行业:水泥 | 地区:浙江 |
昨日收盘:19.8 | 今日收盘:20.05 | 涨跌金额:0.25 | 涨跌幅度:1.26 |
振幅:4.14% | 活跃度:4121 | 总量:246601 | 现量:4938 |
今日开盘:19.92 | 今日最高:20.26 | 今日最低:19.44 | 换手率:7.17 |
总金额:48908.96 | 动态市盈:12.2 | 流通股:3.44 | 流通市值:68.99亿 |
总市值:68.99亿 | 上市日期:19930728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3 | 20日涨幅:4.16 | 60日涨幅:9.69 | 总股本:3.44 |
总资产:62.82 | 净资产:48.14 | 资产负债率:19.05 | 未分利润:33.48 |
股东人数:34349 | 人均持股:8400 | 人均市值:16.84万 | 市净率:1.43 |
利润同比:-17.82 | 收入同比:15.17 | 每股净资:13.99 | 每股收益:1.233㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26