2022年4月6日数码视讯(300079)收盘点评:
300079 数码视讯 2022年4月6日 | |||
证券代码:300079 | 证券名称:数码视讯 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.67 | 今日收盘:6.75 | 涨跌金额:0.08 | 涨跌幅度:1.20 |
振幅:2.70% | 活跃度:3491 | 总量:537589 | 现量:3783 |
今日开盘:6.73 | 今日最高:6.91 | 今日最低:6.73 | 换手率:4.24 |
总金额:36518.84 | 动态市盈:98.45 | 流通股:12.67 | 流通市值:85.51亿 |
总市值:96.46亿 | 上市日期:20100430 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.16 | 20日涨幅:-3.29 | 60日涨幅:-23.55 | 总股本:14.29 |
总资产:46.43 | 净资产:39.79 | 资产负债率:13.34 | 未分利润:15.46 |
股东人数:100000 | 人均持股:12132 | 人均市值:8.19万 | 市净率:2.42 |
利润同比:102.43 | 收入同比:9.19 | 每股净资:2.78 | 每股收益:0.050㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26