2022年4月6日赤峰黄金(600988)收盘点评:
600988 赤峰黄金 2022年4月6日 | |||
证券代码:600988 | 证券名称:赤峰黄金 | 细分行业:黄金 | 地区:内蒙 |
昨日收盘:18.58 | 今日收盘:18.68 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:0.54 |
振幅:4.79% | 活跃度:4407 | 总量:353767 | 现量:5195 |
今日开盘:18.3 | 今日最高:18.89 | 今日最低:18 | 换手率:2.3 |
总金额:65249.09 | 动态市盈:42.31 | 流通股:15.35 | 流通市值:286.76亿 |
总市值:310.82亿 | 上市日期:20040414 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.26 | 20日涨幅:10.27 | 60日涨幅:25.37 | 总股本:16.64 |
总资产:81.95 | 净资产:46.25 | 资产负债率:38.9 | 未分利润:26.8 |
股东人数:123587 | 人均持股:9592 | 人均市值:17.92万 | 市净率:6.72 |
利润同比:8.73 | 收入同比:-23.45 | 每股净资:2.78 | 每股收益:0.330㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26