2022年4月6日九安医疗(002432)收盘点评:
002432 九安医疗 2022年4月6日 | |||
证券代码:002432 | 证券名称:九安医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:天津 |
昨日收盘:75.9 | 今日收盘:70 | 涨跌金额:-5.90 | 涨跌幅度:-7.77 |
振幅:11.15% | 活跃度:4734 | 总量:696834 | 现量:11248 |
今日开盘:76.03 | 今日最高:76.8 | 今日最低:68.34 | 换手率:14.93 |
总金额:491727.56 | 动态市盈:501.25 | 流通股:4.67 | 流通市值:326.71亿 |
总市值:335.02亿 | 上市日期:20100610 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-13.05 | 20日涨幅:29.44 | 60日涨幅:41.27 | 总股本:4.79 |
总资产:25.21 | 净资产:20.06 | 资产负债率:24.2 | 未分利润:1.56 |
股东人数:195000 | 人均持股:1788 | 人均市值:12.51万 | 市净率:16.7 |
利润同比:-86.19 | 收入同比:-50.82 | 每股净资:4.19 | 每股收益:0.110㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26