2022年4月6日宁波能源(600982)收盘点评:
600982 宁波能源 2022年4月6日 | |||
证券代码:600982 | 证券名称:宁波能源 | 细分行业:供气供热 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.56 | 今日收盘:5.79 | 涨跌金额:0.23 | 涨跌幅度:4.14 |
振幅:5.04% | 活跃度:4359 | 总量:563558 | 现量:12379 |
今日开盘:5.57 | 今日最高:5.8 | 今日最低:5.52 | 换手率:7.44 |
总金额:32140.84 | 动态市盈:31.38 | 流通股:7.57 | 流通市值:43.84亿 |
总市值:64.72亿 | 上市日期:20040706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.17 | 20日涨幅:-13.07 | 60日涨幅:23.45 | 总股本:11.18 |
总资产:85.25 | 净资产:35.43 | 资产负债率:52.05 | 未分利润:9.37 |
股东人数:54588 | 人均持股:9674 | 人均市值:5.60万 | 市净率:1.83 |
利润同比:3.59 | 收入同比:-3.64 | 每股净资:3.17 | 每股收益:0.140㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26