2022年4月6日光大嘉宝(600622)收盘点评:
600622 光大嘉宝 2022年4月6日 | |||
证券代码:600622 | 证券名称:光大嘉宝 | 细分行业:区域地产 | 地区:上海 |
昨日收盘:4.45 | 今日收盘:4.73 | 涨跌金额:0.28 | 涨跌幅度:6.29 |
振幅:13.93% | 活跃度:4280 | 总量:2536139 | 现量:20131 |
今日开盘:4.55 | 今日最高:4.9 | 今日最低:4.28 | 换手率:16.91 |
总金额:117649.37 | 动态市盈:30.79 | 流通股:15 | 流通市值:70.94亿 |
总市值:70.94亿 | 上市日期:19921203 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:10.26 | 20日涨幅:49.21 | 60日涨幅:61.99 | 总股本:15 |
总资产:357.07 | 净资产:68.55 | 资产负债率:72.35 | 未分利润:36.48 |
股东人数:38797 | 人均持股:20776 | 人均市值:9.83万 | 市净率:1.03 |
利润同比:-41.99 | 收入同比:-20.76 | 每股净资:4.57 | 每股收益:0.120㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26