2022年3月29日亿晶光电(600537)收盘点评:
600537 亿晶光电 2022年3月29日 | |||
证券代码:600537 | 证券名称:亿晶光电 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.16 | 今日收盘:4.15 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.24 |
振幅:1.68% | 活跃度:1614 | 总量:77320 | 现量:2291 |
今日开盘:4.16 | 今日最高:4.2 | 今日最低:4.13 | 换手率:0.66 |
总金额:3213.51 | 动态市盈:0 | 流通股:11.76 | 流通市值:48.82亿 |
总市值:48.82亿 | 上市日期:20030123 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.66 | 20日涨幅:-2.36 | 60日涨幅:-7.98 | 总股本:11.76 |
总资产:73.27 | 净资产:27.02 | 资产负债率:57.11 | 未分利润:-0.35 |
股东人数:51558 | 人均持股:16125 | 人均市值:6.69万 | 市净率:1.81 |
利润同比:-3887.66 | 收入同比:-1.3 | 每股净资:2.3 | 每股收益:-0.170㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26