2022年3月29日泛海控股(000046)收盘点评:
000046 泛海控股 2022年3月29日 | |||
证券代码:000046 | 证券名称:泛海控股 | 细分行业:多元金融 | 地区:北京 |
昨日收盘:1.95 | 今日收盘:1.92 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-1.54 |
振幅:3.59% | 活跃度:3081 | 总量:672264 | 现量:2366 |
今日开盘:1.93 | 今日最高:1.95 | 今日最低:1.88 | 换手率:1.29 |
总金额:12803.38 | 动态市盈:0 | 流通股:51.94 | 流通市值:99.72亿 |
总市值:99.77亿 | 上市日期:19940912 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.67 | 20日涨幅:7.86 | 60日涨幅:0 | 总股本:51.96 |
总资产:1229.82 | 净资产:149.31 | 资产负债率:79.68 | 未分利润:3.34 |
股东人数:60409 | 人均持股:29884 | 人均市值:5.74万 | 市净率:0.67 |
利润同比:-192.73 | 收入同比:558.28 | 每股净资:2.87 | 每股收益:-0.345㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26