2022年3月29日赛升药业(300485)收盘点评:
300485 赛升药业 2022年3月29日 | |||
证券代码:300485 | 证券名称:赛升药业 | 细分行业:生物制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:15.52 | 今日收盘:16.44 | 涨跌金额:0.92 | 涨跌幅度:5.93 |
振幅:6.51% | 活跃度:3904 | 总量:246642 | 现量:3924 |
今日开盘:15.72 | 今日最高:16.62 | 今日最低:15.61 | 换手率:9.38 |
总金额:40049.15 | 动态市盈:43.13 | 流通股:2.63 | 流通市值:43.23亿 |
总市值:79.19亿 | 上市日期:20150626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.52 | 20日涨幅:10.93 | 60日涨幅:27.94 | 总股本:4.82 |
总资产:36.91 | 净资产:29.11 | 资产负债率:19.8 | 未分利润:14.18 |
股东人数:40345 | 人均持股:4713 | 人均市值:7.75万 | 市净率:2.72 |
利润同比:6.63 | 收入同比:53.26 | 每股净资:6.04 | 每股收益:0.290㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26