2022年3月29日东旭光电(000413)收盘点评:
000413 东旭光电 2022年3月29日 | |||
证券代码:000413 | 证券名称:东旭光电 | 细分行业:元器件 | 地区:河北 |
昨日收盘:1.96 | 今日收盘:1.94 | 涨跌金额:-0.02 | 涨跌幅度:-1.02 |
振幅:2.04% | 活跃度:2381 | 总量:214631 | 现量:4133 |
今日开盘:1.96 | 今日最高:1.97 | 今日最低:1.93 | 换手率:0.44 |
总金额:4180.85 | 动态市盈:0 | 流通股:48.64 | 流通市值:94.36亿 |
总市值:111.17亿 | 上市日期:19960925 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.02 | 20日涨幅:-5.82 | 60日涨幅:-11.41 | 总股本:57.3 |
总资产:626.83 | 净资产:261.75 | 资产负债率:56.57 | 未分利润:-20.64 |
股东人数:310812 | 人均持股:13833 | 人均市值:2.68万 | 市净率:0.42 |
利润同比:-21.13 | 收入同比:-14.14 | 每股净资:4.57 | 每股收益:-0.260㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26