2022年3月29日多氟多(002407)收盘点评:
002407 多氟多 2022年3月29日 | |||
证券代码:002407 | 证券名称:多氟多 | 细分行业:化工原料 | 地区:河南 |
昨日收盘:38.83 | 今日收盘:39.79 | 涨跌金额:0.96 | 涨跌幅度:2.47 |
振幅:3.89% | 活跃度:4518 | 总量:238181 | 现量:2625 |
今日开盘:39.2 | 今日最高:40.39 | 今日最低:38.88 | 换手率:3.49 |
总金额:94705.32 | 动态市盈:24.2 | 流通股:6.82 | 流通市值:271.31亿 |
总市值:304.83亿 | 上市日期:20100518 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-8.02 | 20日涨幅:-9.42 | 60日涨幅:-7.9 | 总股本:7.66 |
总资产:118.06 | 净资产:50.78 | 资产负债率:50.71 | 未分利润:11.23 |
股东人数:210703 | 人均持股:3009 | 人均市值:11.97万 | 市净率:6 |
利润同比:2490.8 | 收入同比:85.29 | 每股净资:6.63 | 每股收益:1.730㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26