2022年4月6日鹭燕医药(002788)收盘点评:
002788 鹭燕医药 2022年4月6日 | |||
证券代码:002788 | 证券名称:鹭燕医药 | 细分行业:医药商业 | 地区:福建 |
昨日收盘:8.62 | 今日收盘:8.93 | 涨跌金额:0.31 | 涨跌幅度:3.60 |
振幅:5.22% | 活跃度:2947 | 总量:187242 | 现量:1336 |
今日开盘:8.65 | 今日最高:9.1 | 今日最低:8.65 | 换手率:4.94 |
总金额:16710.45 | 动态市盈:11.39 | 流通股:3.79 | 流通市值:33.81亿 |
总市值:34.69亿 | 上市日期:20160218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.33 | 20日涨幅:8.11 | 60日涨幅:14.34 | 总股本:3.89 |
总资产:95.88 | 净资产:24.72 | 资产负债率:73.5 | 未分利润:12.5 |
股东人数:28584 | 人均持股:8107 | 人均市值:7.24万 | 市净率:1.4 |
利润同比:7.52 | 收入同比:14.03 | 每股净资:6.36 | 每股收益:0.590㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26