2022年4月6日长光华芯(688048)早盘点评:
688048 长光华芯 2022年4月6日 | |||
证券代码:688048 | 证券名称:长光华芯 | 细分行业:半导体 | 地区:江苏 |
昨日收盘:79.6 | 今日收盘:72 | 涨跌金额:-7.60 | 涨跌幅度:-9.55 |
振幅:11.01% | 活跃度:1689 | 总量:54328 | 现量:28 |
今日开盘:79.81 | 今日最高:79.88 | 今日最低:71.12 | 换手率:18.58 |
总金额:40841.1 | 动态市盈:84.66 | 流通股:0.29 | 流通市值:21.05亿 |
总市值:97.63亿 | 上市日期:20220401 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-10.9 | 20日涨幅:-10.9 | 60日涨幅:-10.9 | 总股本:1.36 |
总资产:9.83 | 净资产:6.37 | 资产负债率:35.19 | 未分利润:1.53 |
股东人数:21195 | 人均持股:1380 | 人均市值:9.93万 | 市净率:3.08 |
利润同比:340.49 | 收入同比:73.59 | 每股净资:23.4 | 每股收益:0.850㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26