2022年4月6日捷顺科技(002609)早盘点评:
002609 捷顺科技 2022年4月6日 | |||
证券代码:002609 | 证券名称:捷顺科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.41 | 今日收盘:9.12 | 涨跌金额:-0.29 | 涨跌幅度:-3.08 |
振幅:2.76% | 活跃度:935 | 总量:42619 | 现量:44 |
今日开盘:9.3 | 今日最高:9.33 | 今日最低:9.07 | 换手率:0.96 |
总金额:3904.82 | 动态市盈:66.05 | 流通股:4.45 | 流通市值:40.62亿 |
总市值:59.22亿 | 上市日期:20110815 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.09 | 20日涨幅:-2.88 | 60日涨幅:-6.46 | 总股本:6.49 |
总资产:33.74 | 净资产:22.39 | 资产负债率:30.8 | 未分利润:5.02 |
股东人数:26866 | 人均持股:11089 | 人均市值:10.11万 | 市净率:2.51 |
利润同比:7.33 | 收入同比:17.36 | 每股净资:3.63 | 每股收益:0.100㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26