2022年4月6日探路者(300005)早盘点评:
300005 探路者 2022年4月6日 | |||
证券代码:300005 | 证券名称:探路者 | 细分行业:服饰 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.5 | 今日收盘:7.55 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:0.67 |
振幅:3.33% | 活跃度:928 | 总量:52269 | 现量:100 |
今日开盘:7.45 | 今日最高:7.68 | 今日最低:7.43 | 换手率:0.75 |
总金额:3955.23 | 动态市盈:168.91 | 流通股:7.01 | 流通市值:52.90亿 |
总市值:66.72亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.66 | 20日涨幅:-7.48 | 60日涨幅:-23.82 | 总股本:8.84 |
总资产:25.14 | 净资产:21.4 | 资产负债率:14.62 | 未分利润:1.65 |
股东人数:22669 | 人均持股:17343 | 人均市值:13.09万 | 市净率:3.12 |
利润同比:116.29 | 收入同比:41.7 | 每股净资:2.42 | 每股收益:0.034㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26