2022年4月6日世荣兆业(002016)早盘点评:
002016 世荣兆业 2022年4月6日 | |||
证券代码:002016 | 证券名称:世荣兆业 | 细分行业:区域地产 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.25 | 今日收盘:7.22 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.41 |
振幅:6.48% | 活跃度:1707 | 总量:187187 | 现量:58 |
今日开盘:7.25 | 今日最高:7.44 | 今日最低:6.97 | 换手率:2.73 |
总金额:13438.86 | 动态市盈:11.42 | 流通股:6.87 | 流通市值:49.59亿 |
总市值:58.42亿 | 上市日期:20040708 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.86 | 20日涨幅:27.34 | 60日涨幅:27.56 | 总股本:8.09 |
总资产:74.07 | 净资产:43.61 | 资产负债率:41.23 | 未分利润:30.1 |
股东人数:19268 | 人均持股:10881 | 人均市值:7.86万 | 市净率:1.34 |
利润同比:-40.61 | 收入同比:-39.07 | 每股净资:5.39 | 每股收益:0.474㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26