2022年4月6日焦点科技(002315)早盘点评:
002315 焦点科技 2022年4月6日 | |||
证券代码:002315 | 证券名称:焦点科技 | 细分行业:互联网 | 地区:江苏 |
昨日收盘:15.22 | 今日收盘:15.22 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:1.58% | 活跃度:744 | 总量:13154 | 现量:113 |
今日开盘:15.12 | 今日最高:15.36 | 今日最低:15.12 | 换手率:0.71 |
总金额:2005.85 | 动态市盈:19.01 | 流通股:1.86 | 流通市值:28.25亿 |
总市值:46.58亿 | 上市日期:20091209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.06 | 20日涨幅:-3.91 | 60日涨幅:-10.37 | 总股本:3.06 |
总资产:34.03 | 净资产:20.94 | 资产负债率:37.92 | 未分利润:5.24 |
股东人数:26312 | 人均持股:5782 | 人均市值:8.80万 | 市净率:2.22 |
利润同比:41.33 | 收入同比:28.72 | 每股净资:6.84 | 每股收益:0.800㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26