2022年4月6日四川长虹(600839)早盘点评:
600839 四川长虹 2022年4月6日 | |||
证券代码:600839 | 证券名称:四川长虹 | 细分行业:家用电器 | 地区:四川 |
昨日收盘:2.94 | 今日收盘:2.97 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:1.02 |
振幅:1.70% | 活跃度:1687 | 总量:256530 | 现量:315 |
今日开盘:2.93 | 今日最高:2.97 | 今日最低:2.92 | 换手率:0.56 |
总金额:7567.64 | 动态市盈:60.71 | 流通股:46.15 | 流通市值:137.06亿 |
总市值:137.10亿 | 上市日期:19940311 | 近日指标提示:均线粘合 | |
3日涨幅:3.12 | 20日涨幅:-1.98 | 60日涨幅:-10.27 | 总股本:46.16 |
总资产:782.24 | 净资产:131.8 | 资产负债率:72.32 | 未分利润:46.41 |
股东人数:264724 | 人均持股:13384 | 人均市值:3.98万 | 市净率:1.04 |
利润同比:229.47 | 收入同比:13.17 | 每股净资:2.86 | 每股收益:0.037㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26