2022年4月1日长华股份(605018)收盘点评:
605018 长华股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:605018 | 证券名称:长华股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:18.55 | 今日收盘:18.6 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:0.27 |
振幅:1.89% | 活跃度:988 | 总量:10975 | 现量:778 |
今日开盘:18.65 | 今日最高:18.65 | 今日最低:18.3 | 换手率:2.63 |
总金额:2028.19 | 动态市盈:57.61 | 流通股:0.42 | 流通市值:7.75亿 |
总市值:87.14亿 | 上市日期:20200929 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.06 | 20日涨幅:1.75 | 60日涨幅:-1.49 | 总股本:4.68 |
总资产:24.04 | 净资产:19.76 | 资产负债率:17.83 | 未分利润:7.33 |
股东人数:13808 | 人均持股:3019 | 人均市值:5.61万 | 市净率:3.92 |
利润同比:5.99 | 收入同比:6.6 | 每股净资:4.74 | 每股收益:0.270㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26