2022年4月1日优博讯(300531)收盘点评:
300531 优博讯 2022年4月1日 | |||
证券代码:300531 | 证券名称:优博讯 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.93 | 今日收盘:17.16 | 涨跌金额:-0.77 | 涨跌幅度:-4.29 |
振幅:3.90% | 活跃度:2470 | 总量:88471 | 现量:901 |
今日开盘:17.63 | 今日最高:17.83 | 今日最低:17.13 | 换手率:2.91 |
总金额:15331.92 | 动态市盈:31.01 | 流通股:3.04 | 流通市值:52.19亿 |
总市值:56.81亿 | 上市日期:20160809 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-.53 | 20日涨幅:-11.5 | 60日涨幅:-16.13 | 总股本:3.31 |
总资产:21.88 | 净资产:16.78 | 资产负债率:22.24 | 未分利润:6.57 |
股东人数:21522 | 人均持股:7542 | 人均市值:12.94万 | 市净率:3.39 |
利润同比:10.9 | 收入同比:29.21 | 每股净资:5.07 | 每股收益:0.420㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26