2022年4月1日花园生物(300401)收盘点评:
300401 花园生物 2022年4月1日 | |||
证券代码:300401 | 证券名称:花园生物 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.47 | 今日收盘:14.37 | 涨跌金额:-0.10 | 涨跌幅度:-0.69 |
振幅:3.66% | 活跃度:3499 | 总量:135621 | 现量:804 |
今日开盘:14.47 | 今日最高:14.72 | 今日最低:14.19 | 换手率:2.5 |
总金额:19506.86 | 动态市盈:16.5 | 流通股:5.42 | 流通市值:77.91亿 |
总市值:79.18亿 | 上市日期:20141009 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:4.66 | 20日涨幅:4.35 | 60日涨幅:2.13 | 总股本:5.51 |
总资产:35.25 | 净资产:22.79 | 资产负债率:35.36 | 未分利润:16.65 |
股东人数:22700 | 人均持股:15530 | 人均市值:22.32万 | 市净率:3.47 |
利润同比:82.29 | 收入同比:69.4 | 每股净资:4.14 | 每股收益:0.880㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26