2022年4月1日宁波富邦(600768)收盘点评:
600768 宁波富邦 2022年4月1日 | |||
证券代码:600768 | 证券名称:宁波富邦 | 细分行业:铝 | 地区:浙江 |
昨日收盘:9.65 | 今日收盘:9.57 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-0.83 |
振幅:1.35% | 活跃度:2075 | 总量:27474 | 现量:1133 |
今日开盘:9.65 | 今日最高:9.65 | 今日最低:9.52 | 换手率:2.05 |
总金额:2633.3 | 动态市盈:969.18 | 流通股:1.34 | 流通市值:12.80亿 |
总市值:12.80亿 | 上市日期:19961111 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-2.35 | 20日涨幅:-21.81 | 60日涨幅:2.14 | 总股本:1.34 |
总资产:3.4 | 净资产:2.2 | 资产负债率:35.33 | 未分利润:0.53 |
股东人数:12421 | 人均持股:6757 | 人均市值:6.47万 | 市净率:5.83 |
利润同比:-49.98 | 收入同比:-4.32 | 每股净资:1.64 | 每股收益:0.010㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26