2022年4月1日首钢股份(000959)收盘点评:
000959 首钢股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.2 | 今日收盘:5.2 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:2.31% | 活跃度:3313 | 总量:309715 | 现量:4853 |
今日开盘:5.13 | 今日最高:5.23 | 今日最低:5.11 | 换手率:0.59 |
总金额:16060.26 | 动态市盈:4.52 | 流通股:52.18 | 流通市值:271.35亿 |
总市值:351.02亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.76 | 20日涨幅:-16.26 | 60日涨幅:-9.88 | 总股本:67.5 |
总资产:1569.55 | 净资产:411.62 | 资产负债率:70.25 | 未分利润:76.89 |
股东人数:84200 | 人均持股:14867 | 人均市值:7.73万 | 市净率:0.84 |
利润同比:400.69 | 收入同比:81.95 | 每股净资:6.2 | 每股收益:0.960㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26