2022年4月1日锦州港(600190)收盘点评:
600190 锦州港 2022年4月1日 | |||
证券代码:600190 | 证券名称:锦州港 | 细分行业:港口 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:3.75 | 今日收盘:3.99 | 涨跌金额:0.24 | 涨跌幅度:6.40 |
振幅:11.73% | 活跃度:4230 | 总量:1192847 | 现量:16067 |
今日开盘:3.73 | 今日最高:4.13 | 今日最低:3.69 | 换手率:6.7 |
总金额:47078.76 | 动态市盈:42.98 | 流通股:17.79 | 流通市值:71.00亿 |
总市值:79.89亿 | 上市日期:19990609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.73 | 20日涨幅:-21.62 | 60日涨幅:40.99 | 总股本:20.02 |
总资产:177.5 | 净资产:65.83 | 资产负债率:62.32 | 未分利润:13.98 |
股东人数:89375 | 人均持股:7294 | 人均市值:2.91万 | 市净率:1.21 |
利润同比:-9.65 | 收入同比:-1.07 | 每股净资:3.29 | 每股收益:0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26