2022年4月1日厦门银行(601187)收盘点评:
601187 厦门银行 2022年4月1日 | |||
证券代码:601187 | 证券名称:厦门银行 | 细分行业:银行 | 地区:福建 |
昨日收盘:6.65 | 今日收盘:6.73 | 涨跌金额:0.08 | 涨跌幅度:1.20 |
振幅:3.16% | 活跃度:3679 | 总量:445790 | 现量:5840 |
今日开盘:6.59 | 今日最高:6.77 | 今日最低:6.56 | 换手率:4.58 |
总金额:29858.69 | 动态市盈:8.19 | 流通股:9.73 | 流通市值:65.46亿 |
总市值:177.61亿 | 上市日期:20201027 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.18 | 20日涨幅:.75 | 60日涨幅:-2.32 | 总股本:26.39 |
总资产:3294.95 | 净资产:227.57 | 资产负债率:92.94 | 未分利润:55.85 |
股东人数:67364 | 人均持股:14440 | 人均市值:9.72万 | 市净率:0.88 |
利润同比:18.99 | 收入同比:-4.32 | 每股净资:7.68 | 每股收益:0.800㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26