2022年3月31日太龙股份(300650)收盘点评:
300650 太龙股份 2022年3月31日 | |||
证券代码:300650 | 证券名称:太龙股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:福建 |
昨日收盘:26.55 | 今日收盘:26.91 | 涨跌金额:0.36 | 涨跌幅度:1.36 |
振幅:4.90% | 活跃度:3266 | 总量:107799 | 现量:1014 |
今日开盘:26.48 | 今日最高:27.78 | 今日最低:26.48 | 换手率:12.92 |
总金额:29331.53 | 动态市盈:28.13 | 流通股:0.83 | 流通市值:22.45亿 |
总市值:34.60亿 | 上市日期:20170503 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:7.72 | 20日涨幅:6.91 | 60日涨幅:-8.44 | 总股本:1.29 |
总资产:23.45 | 净资产:10.91 | 资产负债率:52.33 | 未分利润:3.77 |
股东人数:12153 | 人均持股:6537 | 人均市值:17.59万 | 市净率:3.17 |
利润同比:362.42 | 收入同比:336.8 | 每股净资:8.49 | 每股收益:1.060㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26