2022年3月31日达威股份(300535)收盘点评:
300535 达威股份 2022年3月31日 | |||
证券代码:300535 | 证券名称:达威股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
昨日收盘:15.22 | 今日收盘:16.19 | 涨跌金额:0.97 | 涨跌幅度:6.37 |
振幅:7.95% | 活跃度:2322 | 总量:43347 | 现量:1322 |
今日开盘:15.2 | 今日最高:16.38 | 今日最低:15.17 | 换手率:5.02 |
总金额:6933.2 | 动态市盈:21.73 | 流通股:0.86 | 流通市值:13.99亿 |
总市值:16.93亿 | 上市日期:20160812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.22 | 20日涨幅:-1.93 | 60日涨幅:4.18 | 总股本:1.05 |
总资产:11.88 | 净资产:8.9 | 资产负债率:20.45 | 未分利润:4.08 |
股东人数:10116 | 人均持股:5800 | 人均市值:9.39万 | 市净率:1.89 |
利润同比:66.88 | 收入同比:62.47 | 每股净资:8.57 | 每股收益:0.560㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26