2022年3月31日乐普医疗(300003)收盘点评:
300003 乐普医疗 2022年3月31日 | |||
证券代码:300003 | 证券名称:乐普医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:北京 |
昨日收盘:20.47 | 今日收盘:20.17 | 涨跌金额:-0.30 | 涨跌幅度:-1.47 |
振幅:3.18% | 活跃度:3545 | 总量:141506 | 现量:1643 |
今日开盘:20.34 | 今日最高:20.75 | 今日最低:20.1 | 换手率:0.92 |
总金额:28864.51 | 动态市盈:14.21 | 流通股:15.39 | 流通市值:310.36亿 |
总市值:363.99亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.95 | 20日涨幅:-4.99 | 60日涨幅:-11.26 | 总股本:18.05 |
总资产:207.45 | 净资产:117.48 | 资产负债率:39.68 | 未分利润:84.39 |
股东人数:118237 | 人均持股:9355 | 人均市值:18.87万 | 市净率:3.16 |
利润同比:-2.63 | 收入同比:35.19 | 每股净资:6.38 | 每股收益:1.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26