2022年3月31日汤臣倍健(300146)收盘点评:
300146 汤臣倍健 2022年3月31日 | |||
证券代码:300146 | 证券名称:汤臣倍健 | 细分行业:医疗保健 | 地区:广东 |
昨日收盘:21.43 | 今日收盘:21.29 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-0.65 |
振幅:1.45% | 活跃度:2636 | 总量:46885 | 现量:1445 |
今日开盘:21.34 | 今日最高:21.55 | 今日最低:21.24 | 换手率:0.46 |
总金额:10015.51 | 动态市盈:20.64 | 流通股:10.12 | 流通市值:215.46亿 |
总市值:362.00亿 | 上市日期:20101215 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.21 | 20日涨幅:-14.32 | 60日涨幅:-19.36 | 总股本:17 |
总资产:129.66 | 净资产:104.94 | 资产负债率:18.74 | 未分利润:20.37 |
股东人数:57419 | 人均持股:14531 | 人均市值:30.94万 | 市净率:3.45 |
利润同比:15.07 | 收入同比:21.93 | 每股净资:6.17 | 每股收益:1.060㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26