2022年3月31日华兰生物(002007)收盘点评:
002007 华兰生物 2022年3月31日 | |||
证券代码:002007 | 证券名称:华兰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:河南 |
昨日收盘:20.69 | 今日收盘:20.31 | 涨跌金额:-0.38 | 涨跌幅度:-1.84 |
振幅:2.46% | 活跃度:4282 | 总量:242155 | 现量:2183 |
今日开盘:20.41 | 今日最高:20.77 | 今日最低:20.26 | 换手率:1.54 |
总金额:49599.23 | 动态市盈:28.53 | 流通股:15.74 | 流通市值:319.70亿 |
总市值:370.53亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-8.8 | 20日涨幅:-20.23 | 60日涨幅:-29.87 | 总股本:18.24 |
总资产:115.37 | 净资产:83.37 | 资产负债率:21.44 | 未分利润:57.69 |
股东人数:210000 | 人均持股:4658 | 人均市值:9.46万 | 市净率:4.44 |
利润同比:-19.48 | 收入同比:-11.69 | 每股净资:4.57 | 每股收益:0.710㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26