2022年3月29日黑牡丹(600510)收盘点评:
600510 黑牡丹 2022年3月29日 | |||
证券代码:600510 | 证券名称:黑牡丹 | 细分行业:全国地产 | 地区:江苏 |
昨日收盘:11.86 | 今日收盘:12.02 | 涨跌金额:0.16 | 涨跌幅度:1.35 |
振幅:8.94% | 活跃度:4560 | 总量:776602 | 现量:9655 |
今日开盘:11.79 | 今日最高:12.54 | 今日最低:11.48 | 换手率:7.63 |
总金额:93349.75 | 动态市盈:14.66 | 流通股:10.17 | 流通市值:122.28亿 |
总市值:125.86亿 | 上市日期:20020618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.61 | 20日涨幅:8 | 60日涨幅:64.66 | 总股本:10.47 |
总资产:330.98 | 净资产:93.5 | 资产负债率:67.64 | 未分利润:46.38 |
股东人数:24113 | 人均持股:14239 | 人均市值:17.12万 | 市净率:1.35 |
利润同比:-9.55 | 收入同比:2.64 | 每股净资:8.93 | 每股收益:0.620㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26