2022年3月29日复星医药(600196)收盘点评:
600196 复星医药 2022年3月29日 | |||
证券代码:600196 | 证券名称:复星医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:上海 |
昨日收盘:50.14 | 今日收盘:54.03 | 涨跌金额:3.89 | 涨跌幅度:7.76 |
振幅:10.95% | 活跃度:4737 | 总量:1071883 | 现量:12004 |
今日开盘:50.45 | 今日最高:54.87 | 今日最低:49.38 | 换手率:5.33 |
总金额:563407.05 | 动态市盈:29.24 | 流通股:20.11 | 流通市值:1086.52亿 |
总市值:1086.52亿 | 上市日期:19980807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.58 | 20日涨幅:27.52 | 60日涨幅:7.74 | 总股本:25.63 |
总资产:932.94 | 净资产:391.92 | 资产负债率:48.15 | 未分利润:210.4 |
股东人数:330852 | 人均持股:3243 | 人均市值:17.52万 | 市净率:3.53 |
利润同比:29.28 | 收入同比:28.7 | 每股净资:15.29 | 每股收益:1.850㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26