2022年3月25日长青集团(002616)收盘点评:
002616 长青集团 2022年3月25日 | |||
证券代码:002616 | 证券名称:长青集团 | 细分行业:环境保护 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.24 | 今日收盘:5.23 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.19 |
振幅:1.91% | 活跃度:1067 | 总量:19292 | 现量:2 |
今日开盘:5.24 | 今日最高:5.31 | 今日最低:5.21 | 换手率:0.41 |
总金额:1013.75 | 动态市盈:93.18 | 流通股:4.7 | 流通市值:24.59亿 |
总市值:38.80亿 | 上市日期:20110920 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.7 | 20日涨幅:-3.68 | 60日涨幅:-18.16 | 总股本:7.42 |
总资产:94.52 | 净资产:26.39 | 资产负债率:72.02 | 未分利润:7.99 |
股东人数:28828 | 人均持股:9330 | 人均市值:4.88万 | 市净率:1.55 |
利润同比:-88.12 | 收入同比:-15.08 | 每股净资:3.37 | 每股收益:0.042㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26