2022年3月25日特发信息(000070)早盘点评:
000070 特发信息 2022年3月25日 | |||
证券代码:000070 | 证券名称:特发信息 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.73 | 今日收盘:5.66 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-1.22 |
振幅:1.05% | 活跃度:609 | 总量:27988 | 现量:1 |
今日开盘:5.66 | 今日最高:5.72 | 今日最低:5.66 | 换手率:0.34 |
总金额:1590.72 | 动态市盈:0 | 流通股:8.33 | 流通市值:47.13亿 |
总市值:47.80亿 | 上市日期:20000511 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-.88 | 20日涨幅:-8.56 | 60日涨幅:-21.39 | 总股本:8.45 |
总资产:89.27 | 净资产:29.94 | 资产负债率:60.68 | 未分利润:9.72 |
股东人数:61886 | 人均持股:8531 | 人均市值:4.83万 | 市净率:1.61 |
利润同比:-45.37 | 收入同比:28.7 | 每股净资:3.51 | 每股收益:-0.030㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26