2022年3月25日飞马国际(002210)早盘点评:
002210 飞马国际 2022年3月25日 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.84 | 今日收盘:2.84 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:1.41% | 活跃度:642 | 总量:51124 | 现量:1 |
今日开盘:2.84 | 今日最高:2.86 | 今日最低:2.82 | 换手率:0.19 |
总金额:1453.38 | 动态市盈:1478.35 | 流通股:26.59 | 流通市值:75.53亿 |
总市值:75.58亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.08 | 20日涨幅:-6.58 | 60日涨幅:-24.27 | 总股本:26.61 |
总资产:10.76 | 净资产:1.33 | 资产负债率:87.63 | 未分利润:-42.28 |
股东人数:27706 | 人均持股:37669 | 人均市值:10.70万 | 市净率:56.79 |
利润同比:100.44 | 收入同比:-0.52 | 每股净资:0.05 | 每股收益:0.001㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26