2022年3月25日高新发展(000628)早盘点评:
000628 高新发展 2022年3月25日 | |||
证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:园区开发 | 地区:四川 |
昨日收盘:11.29 | 今日收盘:11.41 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.06 |
振幅:2.83% | 活跃度:682 | 总量:19924 | 现量:1 |
今日开盘:11.28 | 今日最高:11.56 | 今日最低:11.24 | 换手率:1.04 |
总金额:2275.94 | 动态市盈:25.7 | 流通股:1.92 | 流通市值:21.92亿 |
总市值:40.20亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.53 | 20日涨幅:.17 | 60日涨幅:-2.06 | 总股本:3.52 |
总资产:94.12 | 净资产:15.24 | 资产负债率:82.72 | 未分利润:2.33 |
股东人数:18926 | 人均持股:8726 | 人均市值:9.96万 | 市净率:2.58 |
利润同比:19.83 | 收入同比:38.16 | 每股净资:4.42 | 每股收益:0.333㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26