2022年4月1日*ST新光(002147)收盘点评:
002147 *ST新光 2022年4月1日 | |||
证券代码:002147 | 证券名称:*ST新光 | 细分行业:区域地产 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.07 | 今日收盘:4.2 | 涨跌金额:0.13 | 涨跌幅度:3.19 |
振幅:5.65% | 活跃度:497 | 总量:51495 | 现量:1434 |
今日开盘:4.06 | 今日最高:4.23 | 今日最低:4 | 换手率:0.96 |
总金额:2129.95 | 动态市盈:5.97 | 流通股:5.36 | 流通市值:22.49亿 |
总市值:76.78亿 | 上市日期:20070808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.21 | 20日涨幅:-7.69 | 60日涨幅:-9.29 | 总股本:18.28 |
总资产:95.35 | 净资产:4.38 | 资产负债率:92.87 | 未分利润:-41.13 |
股东人数:12992 | 人均持股:37892 | 人均市值:15.91万 | 市净率:17.52 |
利润同比:195.36 | 收入同比:12.63 | 每股净资:0.24 | 每股收益:0.528㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26