2022年4月1日创维数字(000810)收盘点评:
000810 创维数字 2022年4月1日 | |||
证券代码:000810 | 证券名称:创维数字 | 细分行业:家用电器 | 地区:四川 |
昨日收盘:14.12 | 今日收盘:14.53 | 涨跌金额:0.41 | 涨跌幅度:2.90 |
振幅:7.65% | 活跃度:3969 | 总量:312797 | 现量:2422 |
今日开盘:14 | 今日最高:14.96 | 今日最低:13.88 | 换手率:3.04 |
总金额:45647.56 | 动态市盈:36.63 | 流通股:10.31 | 流通市值:149.73亿 |
总市值:154.49亿 | 上市日期:19980602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.61 | 20日涨幅:9.58 | 60日涨幅:47.81 | 总股本:10.63 |
总资产:111.97 | 净资产:45.26 | 资产负债率:59.29 | 未分利润:25.86 |
股东人数:45251 | 人均持股:9416 | 人均市值:13.68万 | 市净率:3.52 |
利润同比:9.93 | 收入同比:27.49 | 每股净资:4.13 | 每股收益:0.400㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26