2022年4月1日长城证券(002939)收盘点评:
002939 长城证券 2022年4月1日 | |||
证券代码:002939 | 证券名称:长城证券 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.52 | 今日收盘:9.71 | 涨跌金额:0.19 | 涨跌幅度:2.00 |
振幅:3.15% | 活跃度:3752 | 总量:314244 | 现量:3667 |
今日开盘:9.47 | 今日最高:9.73 | 今日最低:9.43 | 换手率:1.01 |
总金额:30210.2 | 动态市盈:16.68 | 流通股:31.03 | 流通市值:301.34亿 |
总市值:301.34亿 | 上市日期:20181026 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.97 | 20日涨幅:-8.65 | 60日涨幅:-24.43 | 总股本:31.03 |
总资产:900.43 | 净资产:191.64 | 资产负债率:78.17 | 未分利润:40.07 |
股东人数:81278 | 人均持股:10910 | 人均市值:10.59万 | 市净率:1.54 |
利润同比:17.26 | 收入同比:21.49 | 每股净资:6.31 | 每股收益:0.440㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26