2022年4月1日鼎龙文化(002502)收盘点评:
002502 鼎龙文化 2022年4月1日 | |||
证券代码:002502 | 证券名称:鼎龙文化 | 细分行业:影视音像 | 地区:广东 |
昨日收盘:4 | 今日收盘:4.4 | 涨跌金额:0.40 | 涨跌幅度:10.00 |
振幅:14.75% | 活跃度:1523 | 总量:699964 | 现量:2487 |
今日开盘:4 | 今日最高:4.4 | 今日最低:3.81 | 换手率:8.4 |
总金额:29215.48 | 动态市盈:0 | 流通股:8.33 | 流通市值:36.65亿 |
总市值:40.48亿 | 上市日期:20101117 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:22.22 | 20日涨幅:20.88 | 60日涨幅:.91 | 总股本:9.2 |
总资产:25.19 | 净资产:13.16 | 资产负债率:22.68 | 未分利润:-12.25 |
股东人数:25334 | 人均持股:21379 | 人均市值:9.41万 | 市净率:3.08 |
利润同比:-177.08 | 收入同比:13.75 | 每股净资:1.43 | 每股收益:-0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26