2022年4月1日江阴银行(002807)早盘点评:
002807 江阴银行 2022年4月1日 | |||
证券代码:002807 | 证券名称:江阴银行 | 细分行业:银行 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.3 | 今日收盘:4.54 | 涨跌金额:0.24 | 涨跌幅度:5.58 |
振幅:9.30% | 活跃度:2358 | 总量:1262035 | 现量:37 |
今日开盘:4.21 | 今日最高:4.6 | 今日最低:4.2 | 换手率:5.82 |
总金额:55967.78 | 动态市盈:7.74 | 流通股:21.69 | 流通市值:98.49亿 |
总市值:98.61亿 | 上市日期:20160902 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:15.22 | 20日涨幅:13.79 | 60日涨幅:18.54 | 总股本:21.72 |
总资产:1531.28 | 净资产:130.26 | 资产负债率:91.4 | 未分利润:35.5 |
股东人数:61607 | 人均持股:35214 | 人均市值:15.99万 | 市净率:0.78 |
利润同比:20.51 | 收入同比:0.46 | 每股净资:5.83 | 每股收益:0.586㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26