2022年4月1日平安银行(000001)早盘点评:
000001 平安银行 2022年4月1日 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:15.38 | 今日收盘:15.58 | 涨跌金额:0.20 | 涨跌幅度:1.30 |
振幅:3.58% | 活跃度:2387 | 总量:787599 | 现量:132 |
今日开盘:15.37 | 今日最高:15.75 | 今日最低:15.2 | 换手率:0.41 |
总金额:122484.79 | 动态市盈:8.32 | 流通股:194.06 | 流通市值:3023.38亿 |
总市值:3023.44亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.13 | 20日涨幅:1.63 | 60日涨幅:-7.37 | 总股本:194.06 |
总资产:49213.8 | 净资产:3954.48 | 资产负债率:91.96 | 未分利润:1543.77 |
股东人数:506734 | 人均持股:16104 | 人均市值:25.09万 | 市净率:0.93 |
利润同比:25.61 | 收入同比:10.32 | 每股净资:16.77 | 每股收益:1.730㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26