2022年4月1日双星新材(002585)早盘点评:
002585 双星新材 2022年4月1日 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:16.27 | 今日收盘:16.04 | 涨跌金额:-0.23 | 涨跌幅度:-1.41 |
振幅:4.06% | 活跃度:2305 | 总量:326700 | 现量:169 |
今日开盘:16.01 | 今日最高:16.4 | 今日最低:15.74 | 换手率:3.77 |
总金额:52681.01 | 动态市盈:13.39 | 流通股:8.67 | 流通市值:139.09亿 |
总市值:185.47亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-7.12 | 20日涨幅:-23.98 | 60日涨幅:-39.26 | 总股本:11.56 |
总资产:121.25 | 净资产:93.99 | 资产负债率:22.49 | 未分利润:27.47 |
股东人数:43293 | 人均持股:15479 | 人均市值:24.83万 | 市净率:1.97 |
利润同比:92.28 | 收入同比:17.19 | 每股净资:8.13 | 每股收益:1.210㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26