3月28日沪指上涨0.07%,两市两融余额为16778.22亿元,较前一交易日减少14.54亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月28日,沪市两融余额8967.04亿元,较前一交易日减少7.65亿元,深市两融余额7811.18亿元,较前一交易日减少6.88亿元,两市两融余额合计16778.22亿元,较前一交易日减少14.54亿元。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(26.09,19.27,—14.31,—73.12,9.80,—37.46,—77.51,—1.22,—49.54,—12.53,—156.06,—20.66,—22.00,—69.02,57.50,—1.88,5.89,—5.59,—56.49,—14.54), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是房地产,融资余额增加5.30亿元,其次是农林牧渔,电气设备行业,融资余额分别增加1.67亿元,0.99亿元。。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1058只,占比46.08%,其中,85股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是九联科技,该股最新融资余额0.78亿元,较前一交易日增幅达60.44%,股价表现上,该股当日上涨20.04%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有阳光城,华润双鹤,融资余额增幅分别为43.29%,39.17%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.81%,涨幅居前的有九联科技,阳光城,贵州百灵,涨幅分别为20.04%,10.10%,10.03%跌幅居前的有久祺股份,星宇股份,松原股份,跌幅分别为16.14%,10.00%,4.18%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688609 | 九联科技 | 0.78 | 60.44 | 20.04 | 家用电器 |
000671 | 阳光城 | 5.72 | 43.29 | 10.10 | 房地产 |
600062 | 华润双鹤 | 5.11 | 39.17 | 7.19 | 医药生物 |
000918 | 嘉凯城 | 2.18 | 33.25 | 10.00 | 房地产 |
688032 | 禾迈股份 | 1.28 | 26.01 | —3.20 | 电气设备 |
002424 | 贵州百灵 | 4.83 | 25.66 | 10.03 | 医药生物 |
002565 | 顺灏股份 | 2.69 | 25.63 | 7.12 | 轻工制造 |
301065 | 本立科技 | 0.63 | 22.98 | 1.68 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 0.46 | 19.88 | —16.14 | 汽车 |
002317 | 众生药业 | 8.84 | 19.09 | 2.73 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 0.32 | 15.55 | —4.18 | 汽车 |
000505 | 京粮控股 | 2.31 | 15.22 | 9.96 | 农林牧渔 |
600007 | 中国国贸 | 2.32 | 14.88 | 9.98 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.37 | 14.58 | 5.08 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.51 | 14.39 | 2.62 | 房地产 |
601799 | 星宇股份 | 0.45 | 13.74 | —10.00 | 汽车 |
600996 | 贵广网络 | 3.00 | 13.17 | 10.03 | 传媒 |
002366 | 台海核电 | 1.09 | 13.07 | 1.09 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 2.00 | 12.48 | —1.80 | 医药生物 |
301116 | 益客食品 | 0.59 | 12.38 | 3.84 | 农林牧渔 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1238股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有77只新点软件融资余额降幅最大,最新融资余额0.56亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了20.82%,融资余额降幅较大的个股还有哈焊华通,凯因科技等,融资余额分别下降了20.49%,19.05%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688232 | 新点软件 | 0.56 | —20.82 | —0.80 | 计算机 |
301137 | 哈焊华通 | 0.35 | —20.49 | 3.63 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技 | 1.03 | —19.05 | —17.23 | 医药生物 |
301188 | 力诺特玻 | 0.39 | —17.87 | —6.00 | 轻工制造 |
301051 | 信濠光电 | 0.80 | —15.61 | —0.32 | 电子 |
300988 | 津荣天宇 | 0.33 | —15.58 | 20.01 | 机械设备 |
600377 | 宁沪高速 | 0.64 | —15.22 | 0.96 | 交通运输 |
002370 | 亚太药业 | 1.25 | —14.75 | —10.05 | 医药生物 |
002555 | 三七互娱 | 6.03 | —13.95 | 4.39 | 传媒 |
301072 | 中捷精工 | 0.55 | —13.63 | —8.97 | 汽车 |
301080 | 百普赛斯 | 0.57 | —12.83 | —0.79 | 医药生物 |
300902 | 国安达 | 0.93 | —12.62 | —2.13 | 机械设备 |
000650 | 仁和药业 | 4.35 | —12.15 | —3.20 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 3.30 | —11.23 | 0.80 | 传媒 |
301073 | 君亭酒店 | 0.14 | —10.95 | —4.23 | 社会服务 |
301004 | 嘉益股份 | 0.32 | —10.74 | —3.97 | 轻工制造 |
603233 | 大参林 | 1.60 | —10.63 | —2.67 | 医药生物 |
300972 | 万辰生物 | 0.44 | —10.57 | 6.83 | 农林牧渔 |
300992 | 泰福泵业 | 0.38 | —10.55 | —11.10 | 机械设备 |
688238 | 和元生物 | 1.20 | —10.00 | —1.87 | 医药生物 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26