2022年3月28日荣丰控股(000668)收盘点评:
000668 荣丰控股 2022年3月28日 | |||
证券代码:000668 | 证券名称:荣丰控股 | 细分行业:区域地产 | 地区:山东 |
昨日收盘:16.1 | 今日收盘:15.18 | 涨跌金额:-0.92 | 涨跌幅度:-5.71 |
振幅:7.76% | 活跃度:2494 | 总量:129517 | 现量:1087 |
今日开盘:16.2 | 今日最高:16.2 | 今日最低:14.95 | 换手率:8.83 |
总金额:20287.61 | 动态市盈:0 | 流通股:1.47 | 流通市值:22.27亿 |
总市值:22.29亿 | 上市日期:19961210 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:6.74 | 20日涨幅:6.9 | 60日涨幅:-.53 | 总股本:1.47 |
总资产:30.07 | 净资产:8.99 | 资产负债率:67.66 | 未分利润:5.59 |
股东人数:7179 | 人均持股:12086 | 人均市值:18.35万 | 市净率:2.48 |
利润同比:-117.94 | 收入同比:16.8 | 每股净资:6.12 | 每股收益:-0.310㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26